水质监测仪/多参数水质分析仪/多参数水质检测仪/水质测定仪(PH、电导率、DO、COD、盐度、氨氮、总氮、总磷,浊度,余氯,温度) 型号:DP/CM-05A
DP/CM-05型水质监测仪是立开发的新代水质监测仪。该仪器采用汉字菜单方式,按键少、操作简单直观,未经培训的人员也可迅速掌握仪器的使用方法。它采用制的密封用比色管,达到方便快速测定水质的目的。在仪器中采用冷光源和窄带干涉滤光,门的温度补偿电路实现了准确、稳定的测定。仪器采用紧凑的体化结构,集消解和测量于体。仪器内部配备大容量闪存,用于保存30条校准曲线和1000个测量结果,在断电的情况下可将数据保存数年而不丢失。输出接口可实时打印测量数据,也可在测量成后打印输出。内置微功耗时钟可实时纪录校准及测量时间,而单片机数字处理保证了仪器的自动化和准确性。使之成为新代 仪器。
  本仪器具有自动调零、浓度直读、线性回归、曲线存储、功能扩展、自动打印、数据输出等多种功能,能满足各种地表水、地下水、工业和生活污水、养殖及再生水的测量需要。可广泛地应用于环境保护、科研监测、控制等域,是现代环境测定与管理理想的用仪器之。
 
测定仪指标
                        | 测量精度 |             ±5%(全部) |         
                    | 重 复 性 |             ±3%(全部) |         
                    | 工作温度 |             5℃~35℃ |         
                    | 相对湿度 |             ≤80% |         
                    | 电源电压 |             ~220V |         
                    | Z大功耗 |             100W |         
                    | 重  量 |             4.5g |         
                    | 外形尺寸 |             320mm×330mm×180mm |         
    
测定仪测量指标及测量范围
                        |              测量指标              |                          测量范围              |                          测量指标              |                          测量范围              |                          测量指标              |                          测量范围              |         
                    |              COD              |                          10mg/L-2500mg/L              |                          磷酸盐              |                          0.02mg/L-2.50mg/L              |                          六价铬              |                          0μg/L-1000μg/L              |         
                    |              NH3-N              |                          0.01mg/L-5.00mg/L              |                          亚硝酸盐              |                          0.02mg/L-2.50mg/L              |                          铜离子              |                          0.05mg/L-3.00mg/L              |         
                    |              总磷              |                          0.05mg/L-5.0mg/L              |                          硝酸盐              |                          0.1mg/L-30.0 mg/L              |                          铁离子              |                          0.02mg/L-5.00mg/L              |         
                    |              QING化物              |                          0.00mg/L-0.20mg/L              |                          硫酸盐              |                          0mg/L-150mg/L              |                          镍离子              |                          0.02mg/L-5.00mg/L              |         
                    |              浊度              |                          0.0NTU-1000NTU              |                          氟离子              |                          0.00mg/L-2.00 mg/L              |                          锌离子              |                          0.02mg/L-3.00 mg/L              |         
                    |              二氧化硅              |                          0.00mg/L-2.00mg/L              |                          硫离子              |                          0.05mg/L-0.35mg/L              |                          锰离子              |                          0.02mg/L-5.00mg/L              |         
                    |              二氧化氯              |                          0.01mg/L-2.00 mg/L              |                          氯离子              |                          0.1mg/L-20.0 mg/L              |                          钼离子              |                          0.0mg/L-40.0mg/L              |         
                    |              余氯              |                          0.05mg/L-5.00 mg/L              |                          碘离子              |                          0.0mg/L-12.5 mg/L              |                          银离子              |                          0.00mg/L-1.00 mg/L              |         
                    | 总氯 |                                      |                          联氨              |                          0μg/L-400μg/L              |                          铝离子              |                          0.00mg/L-1.00 mg/L              |         
                    |                          |                          0PCU-500PCU              |                          总硬度              |                          1.0mg/L-250 mg/L              |                          钾离子              |                          0.0mg/L-50.0mg/L              |         
                    | 总氮 |             0.5 mg/L -25 mg/L |             钙镁硬度 |             0mg/L-400/150mg/L |              总碱度 |             5mg/L-200mg/L |         
                    | 总氮 |             5 mg/L -150 mg/L |              溴 |              0.05mg/L-8.00 mg/L |               |               |         
    
 北京亚欧德鹏科技有限公司 
:010-51298264/51717270/
:曹
地址:北京市海淀区阜成路42号院12号楼A-302室
:http://www.yodp2011.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105