在线式红外测温仪 型号:DP-MTX50A 在线式红外测温仪 型号:DP-MTX50A为体化集成式红外测温仪,传感器、光学系统与电子线路共同集成在铝壳体内。 在线式红外测温仪 型号:DP-MTX50A产品性: - 测量范围0 ~500°C - 4-20 mA 线形输出, 光学分辨率为15:1 - 光学分辨率为15:1。 - 300毫秒响应时间。 - 电源为24VDC/20 mA。 在线式红外测温仪 型号:DP-MTX50A性能指标: 型号 | DP-MTX50A | 测量范围 | 0-500℃ | 距离系数 | 15:1 | 发射率 | 0.95 | 测量精度 | 测量值的±1%或±1.5℃,取Z大值 | 重复性 | 测量值的±0.5%或±1℃,取Z大值 | 响应时间 | 300ms(95%) | 输出 | 4-20 mA 线形输出 | 环境温度 | 0-60℃ | 工作电源 | 24VDC/20mA | 材料 | 铝 | 尺寸 | 55mm×60mm(直径) | 电缆长度 | 1.8M(标配) | 保护 | IP65(NEMA-4) |
模拟交直流标准电阻器/交直流标准电阻器 型号:DP-MJZ-25 、性能点 1、采用电子线路,使得仪器具有噪音低、灵敏度、量限宽。 2、次额定电流:25A、2.5A。(Z大30A、3A) 3、电阻四盘连续带电可调。 4、直接指示次电流值,可做交直流大电流标准表用。 二、指标 1、模拟电阻值范围: 额定电流 | 电阻值范围 | 25A(max30A) | 0—520.0 mΩ | 2.5A(max3A) | 0—5.200 Ω |
额定电流 | 电阻值范围 | 10A | 0—1111 mΩ | 1A | 0—11.11 Ω |
2、准确度:(校准温度 20±1℃) DC *盘 0.05,第二盘 0.1,第三盘 2,第四盘 5。 AC(50Hz) *盘 0.1,第二盘 0.2,第三盘 4,第四盘 10。 3、指示电流值准确度:(校准温度 20±1℃) DC: 0.05%×读数+0.01%×满度 AC(50Hz校准): 0.1%×读数+0.05%×满度 4、分辨率:10μΩ 5、仪器消耗功率:<100W 6、外形尺寸:430×160×310mm,重量:约10Kg 模拟交直流标准电阻器/交直流标准电阻器 型号:DP-MJZ-60 、性能点 1 采用电子线路,使得仪器具有噪音低、灵敏度、量限宽。 2 次额定电流:60A、6A。 3 电阻四盘连续带电可调。 4 直接指示次电流值,可做交直流大电流标准表用。 二、指标 1、模拟电阻值范围: 额定电流 | 电阻值范围 | 60A | 0—300.0mΩ | 6A | 0—3 Ω |
注意:电流通60A时,持续时间不得过5分钟 额定电流 | 电阻值范围 | 25A | 0—520.0 mΩ | 2.5A | 0—5.200Ω |
额定电流 | 电阻值范围 | 10A | 0—1111 mΩ | 1A | 0—11.11Ω |
2、准确度:(校准温度 20±1℃) DC *盘 0.05,第二盘 0.1,第三盘 2,第四盘 5。 AC(50Hz) *盘 0.1,第二盘 0.2,第三盘 4,第四盘 10。 3、指示电流值准确度:(校准温度 20±1℃) DC: 0.05%×读数+0.01%×满度 AC(50Hz校准): 0.1%×读数+0.05%×满度 4、分辨率:10μΩ 5、仪器消耗功率:<100W 6、外形尺寸:430×160×310mm,重量:约10Kg 泄漏电流测试仪检定装置/泄漏电流测试检定仪 型号:DP-XLB-1 、性能点 1、源、表测量范围: 电压源(AC,DC):电压:250V、50V、5V 电流源(AC,DC):20mA、2mA 频率计:10-100Hz 失真度:对AC 250V输入电压挡,谐波电压量程为20V 2、参数:校准温度(23±1℃) 1) 标准电流源(AC,DC):输出电流分2档:20mA、2mA 2) 标准电流表(AC,DC):分2档:20mA、2mA 3) 标准电压源(AC,DC):输出电压:250V 4) 标准电压表(AC,DC):输入电压:250V 5)准确度 DC:0.05%×读数+0.01%×量程 AC:0.1%×读数+0.05%×量程 6) 频率计:准确度:0.2%×读数+3个字 7) 谐波电压表:(1)量程:20V (2)测量准确度:5%×读数+0.3%×满度 8) 负载箱:电阻值准确度2 3、体积、重量:430×160×400mm 重约9kg 耐电压测试仪校验装置/耐电压测试仪校验仪 型号:DP-JK2005 、性能点 1、测量精度: 交、直流电压 | 总测量范围 | 0.1000~15.000(kV) | 准确度 | 0.2% | Z输入电压 | 16kV | 电压分辨率 | 0.0001kV | 交、直流电流 | 总测量范围 | 0.100~240.0(mA) | 准确度 | 0.2% | 泄漏电流测量 | 0.01~240.0(mA) | 交流电压失真度 | 电压输入范围 | 1.000kV ~ 15.00kV | 频率测量范围 | 50次谐波 | 量程范围 | 0.50% ~ 10.00% | 准确度 | 优于1% | 直流电压纹波系数 | 电压输入范围 | 1.000 kV ~ 15.00kV | 测量范围 | 0.50% ~ 10.00% | 准确度 | 优于1% | 电压保持时间 | 测量范围 | 1.00s ~ 999.99s | 准确度 | 0.5%±2个字(10s以上0.2%) | 分辨率 | 0.01s |
2、其他参数: 输入方式:电流为浮置输入,电压测量回路与电流测量回路隔离。 整机功耗:<10VA; 仪表重量:约 6.5kg ; 仪表尺寸:宽 × ×深:400×130×380mm 3、工作环境: 大气压力:(86~106)kPa ;温度:(10~38)℃;相对湿度:≤85%RH 仪表工作电源:AC(100~265)V 50/60Hz 注:产品详细介绍资料和上面显示产品图片是相对应的 |