橡胶测厚仪/橡胶测厚机/测厚仪 型号:DP-LD-A 橡胶测厚仪/橡胶测厚机/测厚仪 型号:DP-LD-A产品简介 数显邵氏硬度计主要用来测量软塑料、橡胶、毡、皮革、打印胶辊等橡塑材料硬度的测量仪器。本仪器集测量装置和数据处理于体,RS232串口输出,具有结构紧凑、测量准确、携带方便、型美观和易于操作等优点。在化工行业和科研机构有着广泛的应用。 橡胶测厚仪/橡胶测厚机/测厚仪 型号:DP-LD-A点: | |  | 相对湿度:15%~80%RH |
| |  | 净重:约0.16Kg |
| |  | 工作温度:20±10℃ |
| |  | 外形尺寸:L172×W29×H21 mm |
| |  | 重量:0.2kg |
| |  | 测量范围:0-100HA |
| |  | 分辨率:0.2HA |
| |  | 测量误差:在20-90HA内,误差≤±0.6HA |
| |  | 电源:3×1.5 LR44钮扣电池;电池连续使用时间约500小时 |
|
种子低温低湿储藏柜 型号;DP-CZ-300FC 全微电脑自动化设定控制箱内温度、湿度、时间等指标,确保箱内低温低湿 中文液晶数字显示箱内温度、湿度值 控制系统具有除霜,延时,温报警,自动除湿,时差纠正,紫外杀菌等功能,安全可靠 全不锈钢内胆,制冷结构为风冷式不结霜 多项安全保护功能(过载、过流、压缩机延长启动) 参数: DP-CZ-300FC: 容积:300L 温度范围:0-10℃ 控温精度:±1℃ 湿度范围:40~60%RH 控湿精度:±5%RH 控制方式:全自动 电源:220V、50HZ 数字场强仪/有线数字电视场强仪/电视场强仪 型号:DP-BW7100 产品概述: DP-BW7100系列有线数字电视场强仪采用速微处理器,液晶彩屏显示,实现快速功率、频道扫描测量,的适用于数字、模拟混合网络测量以及双向网测量,是目前市场上配置Z的款有线电视测量仪器。 主要功能: 1、更地QAM性能指标检测分析---平均功率、MER、BER(RS前/后) 2、更快捷的频谱分析功能和功率测量,真实快速的反映频道的实际状况 3、更长的工作时间,内置容量的锂电池,大于6小时的连续开机工作,可带充电器长时间工作 4、支持星座图 5、支持多种DVB模式:64QAM,256QAM, 128QAM/16QAM/32QAM(选件) 6、全自动模拟、数字频道创建功能,适用于任何网络检测 7、数字电视指标及全面的模拟电视指标(电平、V/A、斜率)自动检测功能 8、清晰度、宽温度的TFT彩色液晶显示,拥有*的显示效果 指标: 数字DVB测量指标 | 频率范围 | 5-870MHZ | 解调形式 | DVB-C/ITU-T J.83-annex A (B/C选件) | 支持 | 64/256QAM | 数字平均功率 | 30dBuV-110dBuV | 精度 | ±2dB | 带宽 | 可设 | 符号率 | 1MS/S-7MS/S | 调制误码率MER | 22dB-39dB | 精度 | ±2dB | 比误码率BER | RS前/后 1E-3~1E-9 | 星座图 | 有 | 模拟电视测量指标 | 频率范围 | 46-870MHZ 或 5-870MHZ | 电平 | 20dBuV-120dBuV | 精度 | ±1.5dB | 输入阻抗 | 75Ω | 频道扫描 | 频道总数150个 | 频率频谱 | 频谱扫描 | 带宽2.5MHZ可调 | 其他测试项目 | 斜率,干线电压,门限,告警 | 电源供给 | 电池 | 7.2V/1500mAH镍氢电池 | 充电器 | AC 90V~240V 50Hz/60Hz | 工作时间 | 平均6~8小时 | 充电时间 | 约3小时 |
乌氏粘度测定器 型号;DP-WSN-1 1、LED双窗口数显,触摸按键操作。分体式全封闭压缩机制冷系统,具有过热、过电流等多重保护系统。 2、恒温缸正面、侧面透明,内置节能型灯光照明,具有乌氏粘度计用装夹支架,可调垂直度。次同时可测4个样品。 硬度脆碎两用仪 片剂脆碎硬度测定仪 型号:DP-CJY-2C DP-CJY—2C型片剂脆碎硬度测定仪是我公司新近开发的新产品,该产品集测定片剂药物的硬度和脆碎度两种功能于体。整机结构合理,工作性能稳定,操作方便,测试结果可靠,主要指标均符合中华人民共和药典2010年版规定。广泛适用于医药行业的科研、教学、药检所及各制药企业的质量管理和实验室。 主要参数 轮鼓内径: Ø286mm 轮鼓深: 39mm 转速: 25转/分、100转停机 电源: 200V 50Hz 环境温度: 0~35℃ 环境相对湿度: ﹤85% 硬度测定压力范围: (0~20Kg) 测试精度: (±0.5Kg) 分辨率: ( 0. 1Kg) 测定Z大片剂直径: 30mm 外形尺寸(长×宽×): 280mm×260mm×250mm 注:产品详细介绍资料和上面显示产品图片是相对应的 |