多参数水质测定仪   型号:DP-CM-05B
用于实验室或现场快速测定水和废水的多种指标。
采用比色消解体化,采用大屏幕液晶显示器和汉字菜单,操作直观方便。
可测量COD、氨氮、总磷、金属离子、各种盐类、余氯及多种毒害物质。
测量精度 ±5% 全部
重 复 性 ±3% 全部
波长范围 410nm~890nm
抗氯离子干扰  10000mg/L
显示方式    数字/液晶屏
工作温度 5℃~35℃相对湿度 ≤80%Z大功耗 100W仪器重量  4.5Kg外形尺寸 175mm×95mm×40mm  
 
                        |              测量指标              |                          测量范围(mg/L)              |                          测量指标              |                          测量范围(mg/L)              |                          测量指标              |                          测量范围(mg/L)              |         
                    |              COD              |                          10~2500              |                                      |             0.1~30.0 |                                      |                                      |         
                    |              NH3-N              |                          0.01~5.00               |                                      |                          5~200              |                                      |                          0.02~5.00              |         
                    |              总磷              |                          0.05~5.0              |                                      |                                      |                                      |                                      |         
                    |              总氮              |                          0.5~25              |                                      |                          0.1~20.0              |                                      |                                      |         
                    |                          |                                      |                                      |                                      |                           钙镁硬度              |                           0~400/150              |         
                    |              溴              |             0.05~8.00 |                          硫离子              |                          0.05~0.35              |                                      |                                      |         
                    |              总氯              |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |         
                    |                          |                                      |                                      |                          0.0~12.5              |                                      |                                         |         
                    |                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                           0.0NTU~1000NTU              |         
                    |                          |                                      |                                      |                                      |                          色度              |                          0PCU~500PCU              |         
                    |              总硬度              |                                      |                          锰离子              |                          0.02~5.00              |                          六价铬              |                                      |         
                    |                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |         
    
 
 北京亚欧德鹏科技有限公司 
:010-51298264 / 51717270 /  / 
:曹
地址:北京市海淀区阜成路42号院12号楼A-302室
:http://www.yodp2011.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105