里氏硬度计/便携式里氏硬度计 型号:DP-LN-11A
里氏硬度计是种新型的便携式硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的点,它是以里氏硬度为原理,测出里氏(HL)硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件,来满足于各种测试条件和环境,主要适用于金属材料的快速硬度测试,别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
功能点:
●可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),并且之间可以相互转换。
●可配置六种不同的冲击装置,(D、DC、D+15、C、DL、G)。
●自动识别冲击装置类型(D、DC、D+15、C、DL、G)。
●按键少,操作方便,可直接通过键盘选择测试材料及测试方向。
●打印机与主机可分离。
● 可打印测试结果。
参数:
                                                                                                                                                                                                                        |                                      产品功能                                       |                                                                          参数                                       |                                                                                                      |                                      可测试硬度制                                       |                                                                          HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS                                      |                                                                                                      |                                      测试精度                                       |                                                                          相对误差±0.8%、示值重复性*.8(HLD=800)详情见表二                                       |                                                                                                      |                                      标准冲击装置                                       |                                                                          D型冲击装置(详情见附件表)                                       |                                                                                                      |                                      上下限设置测量范围                                       |                                                                          (170~960)HLD                                      |                                                                                                      |                                      可选冲击装置                                       |                                                                          D/ C /DC / D+15 / DL/ G                                      |                                                                                                      |                                      同时可配冲击装置数量                                       |                                                                          套                                       |                                                                                                      |                                      计算机接口                                       |                                                                          无                                       |                                                                                                      |                                      显示文字                                       |                                                                          英文,                                       |                                                                                                      |                                      屏幕显示                                       |                                                                          无背光                                       |                                                                                                      |                                      测试方向                                       |                                                                          任意                                       |                                                                                                      |                                      数据储存                                       |                                                                          无                                       |                                                                                                      |                                      测量工件的Z大硬度颠值                                       |                                                                          940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置)                                       |                                                                                                      |                                      测量工件的曲率半径                                       |                                                                          Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm)                                      |                                                                                                      |                                      识别功能                                       |                                                                          自动识别冲击装置类型功能                                       |                                                                                                      |                                      打印机类型                                       |                                                                          可拔插针式打印机                                       |                                                                                                      |                                      测试材料数量                                       |                                                                          9种(不含不锈钢)详情见附件表;                                       |                                                                                                      |                                      自动检测电压                                       |                                                                          无                                       |                                                                                                      |                                      电源                                       |                                                                          充电电池NIMH4.8V,1200mAh                                      |                                                                                                      |                                      充电器                                       |                                                                          9V75mA                                      |                                                                                                      |                                      外型尺寸                                      |                                                                          270×86×47mm                                       |                                                                                                      |                                      重量                                      |                                                                          650g(包括冲击装置和打印机)                                       |                                                                                                               测试范围(表)                                                                                                                         |                                      材料                                       |                                                                          硬度制                                       |                                                                          冲击装置                                       |                                                                                                      |                                      D/DC                                      |                                                                          D+15                                      |                                                                          C                                      |                                                                          G                                      |                                                                          E                                      |                                                                          DL                                      |                                                                                                      |                                      Steel and cast steel                                     钢和铸钢                                       |                                                                          HRC                                      |                                                                          17.9~68.5                                      |                                                                          19.3~67.9                                      |                                                                          20.0~69.5                                      |                                                                                                                 |                                                                          22.4~70.7                                      |                                                                          20.6~68.2                                      |                                                                                                      |                                      HRB                                      |                                                                          59.6~99.6                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                          47.7~99.9                                      |                                                                                                                 |                                                                          37.0~99.9                                      |                                                                                                      |                                      HRA                                      |                                                                          59.1~85.8                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                          61.7~88.0                                      |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      HB                                      |                                                                          127~651                                      |                                                                          80~638                                      |                                                                          80~683                                      |                                                                          90~646                                      |                                                                          83~663                                      |                                                                          81~646                                      |                                                                                                      |                                      HV                                      |                                                                          83~976                                      |                                                                          80~937                                      |                                                                          80~996                                      |                                                                                                                 |                                                                          84~1042                                      |                                                                          80~950                                      |                                                                                                      |                                      HS                                      |                                                                          32.2~99.5                                       |                                                                          33.3~99.3                                      |                                                                          31.8~102.1                                      |                                                                                                                 |                                                                          35.8~102.6                                      |                                                                          30.6~96.8                                      |                                                                                                      |                                      Steel锻钢                                       |                                                                          HS                                      |                                                                          32.2~99.5                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      CWT、ST                                     合金工具钢                                       |                                                                          HRC                                      |                                                                          20.4~67.1                                      |                                                                          19.8~68.2                                      |                                                                          20.7~68.2                                      |                                                                                                                 |                                                                          22.6~70.2                                      |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      HV                                      |                                                                          80~898                                      |                                                                          80~935                                      |                                                                          100~941                                      |                                                                                                                 |                                                                          82~1009                                      |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      GC. IRON                                     灰铸铁                                       |                                                                          HRC                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      HB                                      |                                                                          93~334                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                          92~326                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      HV                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      NC、IRON                                     球墨铸铁                                       |                                                                          HRC                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      HB                                      |                                                                          131~387                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                          127~364                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      HV                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      C.ALUM                                     铸铝合金                                       |                                                                          HB                                      |                                                                          19~164                                      |                                                                                                                 |                                                                          23~210                                      |                                                                          32~168                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      HRB                                      |                                                                          23.8~84.6                                      |                                                                                                                 |                                                                          22.7~85.0                                      |                                                                          23.8~85.5                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      BRASS                                     铜锌合金                                       |                                                                          HB                                      |                                                                          40~173                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      HRB                                      |                                                                          13.5~95.3                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      BRONZE铜锡(铝)合金                                       |                                                                          HB                                      |                                                                          60~290                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                      COPPER纯铜                                       |                                                                          HB                                      |                                                                          45~315                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                               示值误差和示值重复性(表二)                                                                                                                         |                                      序号                                      |                                                                          冲击装置类型                                       |                                                                          标准里氏硬度块硬度值                                       |                                                                          示值误差                                       |                                                                          示值重复性                                       |                                                                                                      |                                      1                                      |                                                                          D                                      |                                                                          760±30HLD                                     530±40HLD                                      |                                                                          ±6 HLD                                     ±10 HLD                                      |                                                                          6 HLD                                     10 HLD                                      |                                                                                                      |                                      2                                      |                                                                          DC                                      |                                                                          760±30HLDC                                     530±40HLDC                                      |                                                                          ±6 HLDC                                     ±10 HLDC                                      |                                                                          6 HLD                                     10 HLD                                      |                                                                                                      |                                      3                                      |                                                                          DL                                      |                                                                          878±30HLDL                                     736±40HLDL                                      |                                                                          ±12 HLDL                                      |                                                                          12 HLDL                                      |                                                                                                      |                                      4                                      |                                                                          D+15                                      |                                                                          766±30HLD+15                                     544±40HLD+15                                      |                                                                          ±12 HLD+15                                      |                                                                          12 HLD+15                                      |                                                                                                      |                                      5                                      |                                                                          G                                      |                                                                          590±40HLG                                      500±40HLG                                      |                                                                          ±12 HLG                                      |                                                                          12 HLG                                      |                                                                                                      |                                      6                                      |                                                                          E                                      |                                                                          725±30HLE                                     508±40HLE                                      |                                                                          ±12 HLE                                      |                                                                          12 HLE                                      |                                                                                                      |                                      7                                      |                                                                          C                                      |                                                                          822±30HLC                                     590±40HLC                                      |                                                                          ±12 HLC                                      |                                                                          12 HLC                                      |                                                                                                                |                                                                |         
                    |              冲击装置名称              |                          用途              |         
                    |              1、冲击装置D              |                          用于大部分硬度测量              |         
                    |              2、冲击装置DC              |                          用于非常局促地方(孔内、圆柱园内)的测量              |         
                    |              3、冲击装置D十15              |                          用于沟槽内或凹入的表面硬度测量              |         
                    |              4、冲击装置E              |                          用于硬度,碳化物含量的工具钢的硬度测量              |         
                    |              5、冲击装置C              |                          用于表面硬化了的部件,表面覆盖层,薄壁的硬度测量              |         
                    |              6、冲击装置G              |                          仅用于布氏硬度650HB范围内的密实部件的硬度测量              |         
                    |              7、冲击装置DL              |                          用于深槽槽底或型面(如齿面)等零件的测量              |         
    
基本配置:
1、主机
2、打印机
3、D型冲击装置
4、随机里氏硬度块(HLD值)
5、充电器
6、尼龙刷
7、打印纸
8、合格证书
9、使用说明书
10、密码包装箱
可选附件:
1、各种冲击装置
2、经过鉴定的、非HLD值的随机里氏硬度块
3、各种异型支承环
 北京亚欧德鹏科技有限公司 
:010-51298264 / 51717270 /  / 
:曹
地址:北京市海淀区阜成路42号院12号楼A-302室
:http://www.yodp2011.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105