| | |
| | 响应波长范围 Wavelength (nm) | 800 ~ 1800 |
| 探测器类型 Detector | InGaAs |
| 光敏面直径 Detector Square (um) | 标配300(可选1000 、 1500 、 2000) |
| 接口类型 Optical Connector | FC/PC (可选 SC 、 ST ) |
| 功率测量范围 Measurement Range (dBm) | -70 ~ +10 -50 ~ +26 |
| 精度 Uncertainty | < ± 3%dB ( -10dBm 、 22 ℃ ) |
| 校准波长 Calibrated Wavelength (nm) | 1550 、 1490 、 1310 、 980 、 850 |
| 显示分辨率 Resolution | 0.01 |
| |
| | 发光器件类型 Emitter type | FP-LD 、 LED 、 VCSEL |
| 接口类型 Optical Connector | FC/SC/ST |
| 输出功率 Output power (dBm) | >-7(650nm >0) |
| 调制模式 modulation frequencies | CW/270Hz/1KHz/2KHz(650nm:CW/1Hz/2Hz) |
| 输出稳定度 Output stability (dBm) | http://www.51658042.com |
| 光纤模式 Fiber mode | SM 、 MM |
| 工作波长 Wavelength (nm) | 1310 、 1550 、 850 、 1300 、 650 (1-4个波长) |
| 整机性能 | 电源 Power Supply | 9V 镍氢充电电池 |
| 电池工作时间 Battery Operating Time (h) | >20 |
| 工作温度 Operating Temperature ( ℃ ) | -10 ~ +60 |
| 存储温度 Storage Temperature ( ℃ ) | -25 ~ +70 |
| 重量 Weigh (g) | |