鼓风干燥箱/电热恒温鼓风干燥箱 型号;DP-DHG-9070A
1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,型美观、新颖。
2、采用具有温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,温度可靠。
3、热风循环系统由能在温下连续运转的风机和合适风道组成,提工作室内温度均匀。
4、采用新型的合成硅密封条,能长期温运行,使用寿命长,便于更换。
5、可以从控温面板上调节箱内风和排气量大小。
6、立限温报警系统,过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
7、可配打印机或RS485接口,用于接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
|              型号              |                          9030(A)              (101-0)  |                          DHG-9070(A)              (101-1)  |                          DHG-9140(A)              (101-2)  |                          DHG-9240(A)              (101-3)  |                          DHG-9420A             (101-4)  |                          DHG-9620A              |                          DHG-9920A              |         
|              电源电压              |                          AC220V    50HZ              |                          AC380V   50HZ              |         |||||
|              控温范围              |                          RT+10~200℃/ RT+10~250℃              |         ||||||
|              恒温             波动度  |                          ±1.0℃              |         ||||||
|              温度             分辨率  |                          0.1℃              |         ||||||
|              工作             环境温度  |                          +5~40℃              |         ||||||
|              输入功率              |                          850W              |                          1550W              |                          2050W              |                          2450W              |                          3100W              |                          4000W              |                          6000W              |         
|              容积              |                          30L              |                          80L              |                          136L              |                          220L              |                          420L              |                          620L              |                          1000L              |         
|              内胆尺寸             (mm)W*D*H  |                          340*320*320              |                          450*400*450              |                          550*450*550              |                          600*500*750              |                          640*585*1355              |                          840*600*1355              |                          1000*600*1600              |         
|              外形尺寸             (mm)W*D*H  |                          620*530*490              |                          740*618*630              |                          840*670*730              |                          880*720*930              |                          780*750*1880              |                          980*800*1880              |                          1140*800*2150              |         
|              载物托架             (标配)  |                          2块              |                          3块              |                          4块              |                          4块              |         |||
|              定时范围              |                          1~9999min              |         ||||||
北京亚欧德鹏科技有限公司 
:/51717270/51717271///
:曹双双
地址:北京市海淀区阜成路42号院12号楼A-302室
:http://www.yodp2011.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105

    





 		    