多参数水质分析仪(65种参数)/水质分析仪型号:DP18-101SBDYS-201M
多参数水质分析仪是我公司针对环保、工矿企业及大院校和科研院所等需求研制开发的新代水质测定仪。该仪器由多个脉冲硅光光源、圆柱型比色瓶(玻璃比色皿)、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器 控制和分析结果自动显示系统及相应的化学试剂盒构成。
可选择测定余氯、总氯、二氧化氯、氯化物、浊度A、浊度B、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解氧、硫酸盐、qinghuawu、磷酸盐、挥发酚、三价铬、六价铬、硫化物、氨氮、总硬度(滴)、锰酸盐指数(CODMn)(滴)、化学耗氧量(CODCr)、臭氧、总磷、pH计、甲醛、锌、铝、镍、色度、银、铜、铁、锰、钙、镉、等65种组分和参数
仪器点:
* 家标准方法
* 检测时间5-30分钟
* 大屏幕液晶中文显示,单片机 控制,人机交互式操作,内置充电电池,具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能。
* 可现场定量检测出水质中65种参数
 
                        |              号              |                          参数名称              |                          测定下限              |                          测定范围              |                          序号              |                          参数名称              |                          测定下限              |                          测定范围              |         
                    |              1              |                          余    氯              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~5.00mg/L              |                          34              |                          CODmn(滴)              |                          0.50 mg/L              |                          0.00~8.00mg/L              |         
                    |              2              |                          总    氯              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~5.00mg/L              |                          35              |                          总碱度(滴)              |                          10.0 mg/L              |                          0.0~1000.0mg/L              |         
                    |              3              |                          次氯酸钠              |                          100 mg/L              |                          0~5000mg/L              |                          36              |                          总 硬 度              |                          12.5 mg/L              |                          0~450mg/L              |         
                    |              4              |                          二氧化氯              |                          0.10 mg/L              |                          0.00~3.00mg/L              |                          37              |                          总硬度(滴)              |                          1.0 mg/L              |                          0.0~500.0mg/L              |         
                    |              5              |                          lvhuawu              |                          0.5 mg/L              |                          0.0~4.0mg/L              |                          38              |                                      |                          1.0 mg/L              |                          0.0~20.0mg/L              |         
                    |              6              |                          氯 化 氰              |                          0.03 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          39              |                          矿 化 度              |                          0.30 mg/L              |                          0.00~13.0mg/L              |         
                    |              7              |                          氯化物(滴)              |                          20.0 mg/L              |                          0.0~500.0mg/L              |                          40              |                          碳酸盐·重碳             酸盐(滴)              |                          10.0 mg/L              |                          0.0~1500.0mg/L              |         
                    |              8              |                          qinghuawu              |                          0.03 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          41              |                                      |                          0.10 mg/L              |                          0.00~5.00mg/L              |         
                    |              9              |                          过氧乙酸              |                          1.0 mg/L              |                          0.0~10.0mg/L              |                          42              |                                      |                          0.1 mg/L              |                          0.0~3.0mg/L              |         
                    |              10              |                          硝 酸 盐              |                          5.0 mg/L              |                          0.0~150.0mg/L              |                          43              |                          碘              |                          0.10 mg/L              |                          0.00~2.00mg/L              |         
                    |              11              |                          硝酸盐氮              |                          0.5 mg/L              |                          0.0~20.0mg/L              |                          44              |                          酸度(酚酞)滴              |                          10.0 mg/L              |                          0.0~1000.0mg/L              |         
                    |              12              |                          亚硝酸盐              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~2.00mg/L              |                          45              |                          P H              |                                         |                          pH5.5~9.5              |         
                    |              13              |                                      |                          0.01 mg/L              |                          0.00~0.40mg/L              |                          46              |                          过氧化氢              |                          1.0 mg/L              |                          0.0~100.0mg/L              |         
                    |              14              |                          温    度              |                          -50.0℃              |                          -50.0~300.0℃              |                          47              |                          P H值              |                          0.2              |                          pH 0.2~14.0              |         
                    |              15              |                                      |                          5PCU              |                          0~200PCU              |                          48              |                          盐    度              |                          0.2%              |                          0.0~28.0%              |         
                    |              16              |                                      |                          5NTU              |                          0~400NTU              |                          49              |                                      |                          0.01 mg/L              |                          0.00~0.10mg/L              |         
                    |              17              |                                      |                          0.5 NTU              |                          0.0~60.0NTU              |                          50              |                                      |                          0.1 mg/L              |                          0.0~3.0mg/L              |         
                    |              18              |                          海水氨氮              |                          0.1 mg/L              |                          0.0~5.0mg/L              |                          51              |                          锰              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~5.00mg/L              |         
                    |              19              |                          氨    氮              |                          0.10 mg/L              |                          0.00~5.00mg/L              |                          52              |                          铝              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~0.50mg/L              |         
                    |              20              |                          氟 化 物              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          53              |                          铜              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |         
                    |              21              |                          溶 解 氧              |                          0.1 mg/L              |                          0.0~10.0mg/L              |                          54              |                          铁              |                          0.10 mg/L              |                          0.00~3.00mg/L              |         
                    |              22              |                          总    磷              |                          0.02 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          55              |                          锌              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~3.00mg/L              |         
                    |              23              |                          磷 酸 盐              |                          0.1 mg/L              |                          0.0~1.0mg/L              |                          56              |                          钴              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~0.50mg/L              |         
                    |              24              |                          正磷酸盐              |                          0.1 mg/L              |                          0.0~1.0mg/L              |                          57              |                          银              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |         
                    |              25              |                          甲    醛              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~1.50mg/L              |                          58              |                                      |                          30.0 mg/L              |                          0.0~100.0mg/L              |         
                    |              26              |                          臭    氧              |                          0.05 mg/L              |                          0.00~2.50mg/L              |                          59              |                          钙              |                          0.10 mg/L              |                          0.00~2.00mg/L              |         
                    |              27              |                          三 价 铬              |                          0.5 mg/L              |                          0.0~30.0mg/L              |                          60              |                                      |                          0.2 mg/L              |                          0.0~20.0mg/L              |         
                    |              28              |                          六 价 铬              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          61              |                                      |                          0.05 mg/L              |                          0.00~0.50mg/L              |         
                    |              29              |                          铬 酸 钠              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          62              |                          钠              |                          0.23 mg/L              |                          0.00~230.00mg/L              |         
                    |              30              |                          硫 酸 盐              |                          5.0 mg/L              |                          0.0~250.0mg/L              |                          63              |                                      |                          0.006 mg/L              |                          0.000~0.50mg/L              |         
                    |              31              |                          硫 化 物              |                          0.02 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          64              |                                      |                          1.0 mg/L              |                          0.0~7.0mg/L              |         
                    |              32              |                          硫 化 氢              |                          0.01 mg/L              |                          0.00~1.00mg/L              |                          65              |                          铍              |                          0.001 mg/L              |                          0.000~0.100mg/L              |         
                    |              33              |                          化学耗氧量(COD)              |                          10 mg/L              |                          0~500mg/L              |                          66              |                                         |                                         |                                         |         
    
 
* 主机1台
* 比色器具1套
* 微机接口和数据处理软件1套
* 试剂各套(每套50次)
* 恒温消解器1台