扭力扳手/表盘式扭力扳手 型号:DPDB280N-S
检查用扭力扳手的基本型.不受握持位置的影响. (D B R :带加长手柄, D B R : 机械加力型) 表盘式清晰直观,适用于测定作业. (-S-:带记忆指针)
际单位制型号 | 扭矩调整范围 [N·m] Z小~Z大 1刻度 | 公制型号 | 扭矩调整范围 [kgf·cm/kgf] Z小~Z大 1刻度 | 方型驱动头[mm] | 全长[mm] | 重量约[kg] | 英制型号 | 扭矩调整范围 [bf·in/bf·ft] Z小~Z大 |
DPDB1.5N4-S | 0.2~1.50.02 | 15DB4-S | 2~15kgf·cm0.2 | 6.35 | 205 | 0.4 | DB131-2AS | 0~13lbf·in |
DPDB3N4-S | 0.3~30.05 | 30DB4-S | 3~300.5 | 6.35 | 205 | 0.4 | DB26L-2AS | 0~26 |
DPDB6N4-S | 0.6~60.1 | 60DB4-S | 6~601 | 6.35 | 205 | 0.4 | DB40L-2AS | 0~40 |
DPDB12N4-S | 1~120.2 | 120DB4-S | 10~1202 | 6.35 | 205 | 0.4 | DB75L-2AS | 0~75 |
DPDB25N-S | 3~250.5 | 230DB3-S | 30~2505 | 9.5 | 245 | 0.6 | DB150L-3AS | 0~150 |
DPDB50N-S | 5~500.5 | 450DB3-S | 50~4505 | 9.5 | 320 | 0.6 | DB300L-3AS | 0~300 |
DPDB100N-S | 10~1001 | 900DB3-S | 100~100010 | 12.7 | 400 | 0.7 | DB600L-3AS DB50F-3AS | 0~600ibl·in 0~50ibf·it |
DPDB200N-S | 20~2002 | 1800DB3-S | 200~200020 | 12.7 | 500 | 1.0 | DB100F-4AS | 0~100 |
DPDB280N-S | 30~2805 | 2800DB3-S | 3~28kgf·m0.5 | 19.0 | 690 | 1.65 | _ | _ |
DPDB420N-S | 40~4205 | 4200DB2-S | 4~420.5 | 19.0 | 890 | 2.5 | DB250F-6AS | 0~250 |
DPDBE560N | 50~5605 | 5600DBE2-S | 5~560.5 | 19.0 | 1100 | 4.0 | DB300F-6AS | 0~350 |
DPDBE700N | 70~7005 | 7000DBE2-S | 7~701 | 19.0 | 1260 | 5.5 | DB500F-6AS | 0~500 |
DPDBE850N | 100~85010 | 8500DBE2-S | 10~851 | 25.4 | 1360 | 6.1 | _ | _ |
DPDBE1000N | 100~100010 | 10000DBE2-S | 10~1001 | 25.4 | 1490 | 6.4 | DB800F-8AS | 0~800 |
DPDBE1400N | 200~140020 | 14000DBE2-S | 20~1402 | 25.4 | 1740 | 8.6 | DB1000F-8AS | 0~1000 |
DPDBE2100N | 200~210020 | 21000DBE2-S | 20~2102 | 25.4 | 2140 | 12.8 | DB1500F-8AS | 0~1500 |
DPDBE2800N | 300~280050 | 28000DBE2-S | 30~2805 | 38.1 | 2380 | 16.8 | DB2000F-12AS | 0~2000 |
DPDBE4500N | 500~450050 | 45000DBR-S | 50~4505 | 38.1 | 1285 | 24.5 | DB3000F-12AS | 0~3000 |
DPDBE6000N | 600~600050 | 60000DBR-S | 60~6005 | 44.5 | 1585 | 25.5 | _ | _ |
注1:带记忆指针的型号为“-S”
注2:DBR使用纹盘和手扳葫芦加力.
注3:DER为定制产品.
注4:25.4以上的方形驱动头请使用同孔套筒.
DB/CDB 选购件
携带箱
件号 # | 适用型号(参考)[尺寸mm] | 重量[kg] |
846 | DB100N,CDB100N×15D-S以下(H170×W500×D100) | 1.0 |
847 | DB280N,CDB280N×22D-S下(H170×W740×D100) | 1.6 |
北京亚欧德鹏科技有限公司
:010-51298264/51717270/
:曹
地址:北京市海淀区阜成路42号院12号楼A-302室
:http://www.yodp2011.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105