| 温度记录仪型号 |                          DP100-T              |                                      |                          DP100-ET              |                          DP100-ET+              |                          DP100-ETN              |         
                    | 温度精度 |                          ±0.5 ℃              |                          ±0.3 ℃              |                          ±0.5 ℃              |                          ±0.3 ℃              |                          ±0.5 ℃              |         
                    | 传感器类型 |                          内置              |                          内置              |                          外置导线长3米              |                          外置导线长3米              |                          插针式传感器(导线长2米)              |         
                    |              测量温度范围              |                          -20℃ - 70℃              |                          -20℃ - 70℃              |                          -40℃ - 100℃              |                          -40℃ - 100℃              |                          -40℃ - 120℃              |         
                    | 记录容量 |                          4.3组              |         
                    | 典型应用 |                          车间、仓库、实验室              |             冷库、疫苗与血液制品,冷链运输食品、运输集装箱、运输稳定性试验箱移动检测 |         
                    |   |         
                    | 温湿度记录仪型号 |                                                                                     |                          DP100-TH                          |                                                  DP100-TH+                          |                                                  DP100-TH++                          |                                                  DP100-EX                          |                                                  DP100-EX+                          |                                                  DP100-EX++                          |                                                                |         
                    | 温度精度 |                                                                                     |                          ±0.5 ℃                          |                                                  ±0.3 ℃                          |                                                  ±0.2 ℃                          |                                                  ±0.5 ℃                          |                                                  ±0.3 ℃                          |                                                  ±0.2 ℃                          |                                                                |         
                    | 湿度精度 |                                                                                     |                          ±5 %                          |                                                  ±3 %                          |                                                  ±2 %                          |                                                  ±5 %                          |                                                  ±3 %                          |                                                  ±2 %                          |                                                                |         
                
                    | 传感器类型 |                                                                                     |                          内置                          |                                                  内置                          |                                                  内置                          |                                                  外置导线长3米                          |                                                  外置导线长3米                          |                                                  外置导线长2米                          |                                                                |         
                    | 测量温度范围 |                                                                                     |                          -20℃ - 70℃                          |                                                  -20℃ - 70℃                          |                                                  -20℃ - 70℃                          |                                                  -30℃ - 85℃                          |                                                  -30℃ - 85℃                          |                                                  -30℃ - 85℃                          |                                                                |         
                    | 测量湿度范围 |                          0~RH              |         
                    | 记录容量 |                                                                                     |                          4.3组                          |                                                  4.3组                          |                                                  8.6组                          |                                                  4.3组                          |                                                  4.3组                          |                                                  8.6组                          |                                                                |         
                    | 典型应用 |                                                                                     |                          车间、仓库、实验室                          |                         冷库、疫苗与血液制品,冷链运输食品、运输集装箱等 |                                                                |         
                    |   |         
                    | 其它参数 |                          分 辨 率:±0.1℃             传 感 器:口             记录容量:4.3组             电池:2节7号电池(LR03*2)             数据通讯接口:mini USB             软 件:简体,繁体,英文             尺寸:同香烟盒尺寸样 (87mm*55mm*23mm)             适用场所:冷链 冷柜 冷库 冰箱 运输              |         
                    |              随机配件              |                           免费提供:ToAnalyzer分析软件光盘,用USB连接电缆,说明书,出厂校准证书,合格证。              |         
                    |              通过威机构检测(部分由客户自行送检)              |                          (1)中计量科学研究院             (2)深圳市计量检验检测研究院             (3)上海市计量检验检测研究院             (4)辽宁省计量检验检测研究院             (5)江苏省计量科学研究院             (6)华南家计量测试中心/广东省计量科学研究院             (7)中赛宝实验室             (8)天津市计量监督检测科学研究院             (9)中Z大的第三方业监测机构:华测(CTI)等              |         
                    | 分析软件 |                          DP系列 温湿度数据记录仪配置业的记录数据分析处理软件ToAnalyzer,标准Windows 95/98/2000/XP/Vista界面,可与 记录仪行通讯,设置 记录仪的工作状态,读取 记录仪采集的数据。其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可行列表、绘制曲线、设置工程单位、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能入EXCEL电子表格或门的软件行数据处理,绘制棒图、饼图,行曲线拟合等。                                          |         
                    | 使用方法 |                          ①. 用随机附带的通讯电缆将温湿度表与般计算机(PC586以上即可)的USB口相连接。             ②. 在计算机上运行ToAnalyzer设置程序,行参数设置并同步到温湿度记录仪。             ③. 设定成后脱开温湿度记录仪与计算机的连接,将温湿度记录仪置于需检测的场合。             ④. 检测毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内行数据处理。              |