序 | 型号 | 名称 | 说明 |
1 | DPS-50 | 数显维氏硬度计 | 测量范围:5-2900HV试件允许Z大度:180毫米 |
2 | DP-50A | 维氏硬度计 | 测量范围:5-2900HV 试样允许Z大度:180毫米 |
3 | DP-10B | 小负荷维氏硬度计 | 测量范围:5-3000HV试件允许Z大度:130毫米 |
4 | DPS-5 | 数显小负荷维氏计 | 测量范围:5-3000HV试件允许Z大度:130毫米 |
5 | DP-5 | 小负荷维氏硬度计 | 测量范围:5-3000HV试件允许Z大度:75毫米 |
6 | DP-1000 | 显微维氏硬度计 | 测量范围:5-3000HV试件允许Z大度:75毫米 |
7 | DPS-1000 | 数显显微维氏计 | 测量范围:5-3000HV试件允许Z大度:75毫米 |
8 | DPT-1000 | 图象处理显微维氏 | 测量范围:5-3000HV试件允许Z大度:75毫米 |
9 | DPRV- | 布洛维硬度计 | 测量范围:4-450HBS,20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC,200-1000HV试样Z大200毫米 |
187.5 |
10 | DPVX-10 | 携带式洛维硬度计 | 测量范围:20-70HRC,40-1000HV试验力:98.07牛顿(10公斤力) |
11 | DPRX- | 携带式布洛硬度计 | 测量范围:32-450HBS,20-88HRA,20-100HRB, 20-70HRC试样Z大度:150毫米 |
187.5A |
12 | DPV-30A | 小负荷布维硬度计 | 测量范围:4-450HBS,10-3000HV试样允许Z大度:160毫米 |