多参数水质分析仪/水质分析仪/COD、氨氮、总磷、总氮、总铬、溶解氧型号:DP8900 多参数水质分析仪技术参数 测 |
|
| 试 | 6 参数型 | CODcr(低量程)、CODcr(高量程)、氨氮、总磷、总氮、总铬、溶解氧 | 项 |
|
|
|
|
| 目 |
|
|
|
|
|
| 防护等级 | IP67 |
|
|
|
| 数据存储 | 2000 组数据,可随时查阅 |
|
|
|
| 屏幕显示 | 5.0 寸 LCD 触摸屏显示,自动计算,直接显示结果 |
|
|
|
| 试剂包装 | 采用固体粉末真空独立包装 |
|
|
|
| 操作环境 | 0-50℃,0-90%相对湿度(不冷凝) |
便携式二硫化碳气体检测仪/泵吸式二硫化碳检测仪 型号:DP-CS2 产品广泛应用于冶金、石油石化、市政、化工、学校实验室,汽车尾气等各个领域。 技术指标:
| 名称 | 描述 |
| 检测气体: | 二硫化碳 CS2 |
| 检测原理: | PID 光离子原理 |
| 检测方式: | 泵吸式/扩散式 |
| 测量范围: | 0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm(可选,未列出量程可订制) |
| 分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm)、0.1ppm(100-1000ppm) |
| 准 确 度: | ±2%FS |
| 重 复 性: | 3%以内 |
| 响应时间: | T90 ≤30 秒 |
| 报警方式: | 声光报警,双色 LED 报警灯,声音≥75dB@25cm |
| 操作方式: | 按键操作(按键寿命达 20 万次) |
| 主体材质: | 金属外壳 |
| 工作温度: | -30℃~+70℃(常规气体),-20℃~+50℃(有毒气体) |
| 工作湿度: | 10%RH ~95%RH,无结露 |
| 工作压力: | 86kPa~106kPa |
| 电 | 池: | 内置锂电池,标称电压:3.7VDC,2500mAh |
| 充 电 器: | 带 USB 接口的旅行充电器,USB 供电 DC5V,充电温度范围:0℃~40℃ |
| 充电时间: | ≤6 小时,充满 12 小时 |
| 连续工作时间: | ≥12 小时(常温下) |
| 尺 | 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) |
| 重 | 量: | 约 0.46Kg |
|
高压电源 静电纺丝电源 +30KV 1mA(2U机箱) 型号:DP-P303-1ACF5 输出电压:DC 0~+30000V 4 1/2表头显示 (30.00KV) 输出电流:1mA 3/1/2表头显示 (1.00mA) 外形尺寸:2U标准机箱 (铝机箱,外引线长1.5米) 接地方式:交流隔离,参考地接大地 保护方式:关闭型 调节方式:电位器调节 时漂精度:0.1%/小时(30分钟后计算). 温漂精度:0.1%/°C 负载调整率:0.5% 工作温度:-10℃~+50℃ 高频电介质强度测试仪/高频电介质强度仪 型号:DP9670K (高频)电介质强度测试仪为测试电压近似正弦波,测试频率在320kHz 的高频试验高压电压源。 1.输 出 电 压: | AC 1.000 kVp~ 6.000 | kVp; | 精 | 度: | ±5%+3 字; |
|
| 2.测 试 频 率: | 320kHz |
|
| 精 | 度: | ± 1 % |
|
| 3.漏电流范围: | AC 0.10 mA~20.0 mA | (真有效值) | 精 | 度: | ± 5%+3 字 |
|
| 4. 额定输出功率: 30VA( Z=90kΩ ); |
| 5.测 控 时 间: | 0~99 秒 | 任意设定 |
| 精 | 度: | ± 2% |
|
| 6.电 | 源: | AC220V | ±10% | 50Hz |
7. 工 作 条 件: 1)环境温度:5~30℃ 2)相对湿度:≤75% 落球冲击试验机/冲击试验机 型号:DP-CJ 该仪器由落球架、样品框和钢球组成,适用于建筑钢化玻璃 钢球重量:1040g±10一个,可选可227g和2260g钢球 落球架上安装球筒,通过转动落球架实现钢球的自由下落,一次落一个球。
|