汽车内饰燃烧测定仪 型号:DP-XQNS-2 特点: 本仪器用于测定汽车内饰材料水平燃烧特性。内饰材料指:汽车内饰零件所用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板(包括门内护板、侧围护板、后围护板、车顶棚补里)仪表板、空内货架或后窗台板、窗帘、地板、覆盖层、遮阳板、和其它任何室内有机材料,包括撞车时吸收碰撞能量的填料、缓冲装置等材料。 本机为全自动机型,试验前的准备工作做完后,按动按钮,本机自动点火并按照标准要求的试验步骤进行系列试验,直至试验结束。 汽车内饰燃烧测定仪技术要求: 1、试样支架:端面到一个孔38mm 一孔到二孔100±0.2 mm 一孔到三孔254±0.2 mm 2、燃气灯灯嘴内径Φ9.5mm,灯嘴口部中心距试样下端19mm 3、燃气:液化气或热值在35MJ/m3-3835MJ/m3的其它可燃气体。 4、金属梳:长度至少为110mm,每25mm内有7-8个光滑圆齿 5、秒表:准确度≥0.5s 6、温度计:量程150℃以上,准确度为1℃ 7、钢板尺:量程400mm以上,准确度1mm 8、外形尺寸:385×204×365mm 数显恒温电沙浴/电砂浴锅/ 型号:DP-SY-1 一、产品简介: DP-SY-1数显恒温电沙浴又称干浴锅广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏和生物制品,是生物、水产、环保、卫生、生化实验室、教育科研的工具。 二、其主要特点: ①工作室水箱选用不锈钢材料,有抗腐蚀性能。②温控精确,数字显示,自动控温。③为确保精度,提高均匀度。④操作简便,使用安全。 三、主要参数: 1、加热功率:2000W 2、控温范围:室温-450℃ 3、控温方式:微电脑PID控制,PT100传感器,控温精度高。 4、工作尺寸:300*200*80(不锈钢内胆) 四、使用方法: 先将经过筛网选取的细沙倒入锅内,放入要加热的样品,接通电源,打开电源开关,选择所需温度即可。因为沙导热性能较差,所以各个点的温度有所不同,需要经过较长时间恒温。 巴歇尔槽,巴歇尔污水计量槽 型号:DP-228 5号 用途: 与明渠流量计(WL-1A 型超声波明渠流量计)配合使用,(详见下表)把明渠内流量的大小转成液位的高低。测量明渠内水的流量。明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。 序号 | 类型 | B值 (mm) | 长*宽*高 (mm) | 小时大流量 (m3) | 备注 | 1 | 标准型 | 25 | 835*267*265 | 19.44 |
| 2 | 标准型 | 51 | 773*314*305 | 47.52 |
| 3 | 标准型 | 76 | 914*359*517 | 115.56 |
| 4 | 标准型 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 |
| 5 | 标准型 | 228 | 1630*675*890 | 903.6 |
| 6 | 标准型 | 250 | 2845*980*1060 | 900 |
| 7 | 标准型 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 |
| 8 | 标准型 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 |
| 9 | 标准型 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 |
| 10 | 标准型 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 |
| 11 | 标准型 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 |
| 12 | 标准型 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 |
| 13 | 标准型 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 |
| 14 | 标准型 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 |
| 15 | 标准型 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 |
|
液压测试仪/便携式液压检测仪 型号:DP-MYHT-1-5 流量:500L/min 精度:±1% 压力:420bar 温度:150℃ 重量:9kg 外形:280×245×172mm
可调电热板/电热板 型号:DP/ML2-4 用途概述: 本产品适用于工矿企业、科研等单位实验室做化学分析、物理测定、热处理时加热之用。
■产品特点: 1、外壳采用冷轧钢板冲压而成、表面静电喷塑工艺处理。 2、加热板为不锈钢板或铸钢材料,表面经防腐工艺处理。 3、全封闭式加热盘、无明火、升温快、安全可靠。 4、采用电子调温装置,具备无极调温电源的双相功能及开关,适应用户不同加热温度的需要。
■主要技术参数:
规格450x350 电压(V)220 额定功率(KW) 2 高温度(℃)400(表面)
|