全自动微量水分测定仪 型号;DP102 一.DP102产品介绍 中文菜单与提示,操作简便直观,适用于石油、化工、电力等领域,可测样品类型:固体、液体、气体。 二.DP102特点 1、128×64点阵液晶显示屏,汉字提示操作,直观友好 2、使用电解液空白电流补偿、电解液平衡点漂移补偿来修正测量结果 3、大电解电流,可迅速达到平衡点,进入测试状态 4、带日历时钟功能,掉电保存时间10年 5、分为A、B两种配置,A配置为简配置,B配置为高配置 6、一键操作,提高工作效率 三.DP102型原理:卡尔—菲休库仑法 全自动微量水分测定仪特殊功能:大电流本底补偿功能,减小待机时间;标准修订时,仪器程序可升级;有英文界面版本供出口 技术参数 测量精度 测试水量在10ug~1000ug之间 误差小于±3ug 测试水量大于1000ug 误差小于±0.3% 分辨率0.1ug 电解电流 0~400mA 待机功耗6W 外形尺寸270×210×125mm 运动/逆流粘度、粘度指数测定器/运动粘度测定仪 型号:DP-265B-1 本仪器适用于测定液体石油产品(指牛顿液体)和深色石油产品的运动粘度;也可以测定润滑油和有关物质的粘度指数。 二、主要技术参数及指标 1、浴缸容积: Ф240㎜×280mm(直径×高); 2、控温范围: 室温~100℃; 3、温度分辨率: 0.01℃; 4、控温精度: ±0.05℃; 5、计时精度: ±0.1s; 6、显示方式: 5.6吋真彩液晶显示(触摸屏); 7、试样数量: 2个; 8、工作电源: AC(220±10%)V、50Hz±1Hz; 9、整机功耗: ≤750W; 10、使用环境: 环境温度(15~35)℃ 环境湿度小于85%; 11、外形尺寸: 535㎜×440㎜×550㎜(长×宽×高); 12、仪器净重; 23kg。 人工雨量器/雨量器/人工雨量仪/分体式人工雨量器 型号:DP-JQ200 1. 概述 本雨量器是分辨力为1mm的人工观测式雨量器,它的承雨口组件安装在室外,储水瓶放置于室内,用于人工观测降水量,可方便地用于大雨、暴雨观测及可能发生的山洪、山体滑波警示。 2. 组成及工作原理 本雨量器由口径为200mm的标准承雨口1、滤网2、不锈钢外筒3、不锈钢安装支架组件4、引水管5、引水管固定卡子6、储水瓶7、装有水平泡的上盖8组成 3.主要技术参数 3.1 承雨口尺寸:直径:Φ200(0~0.6)mm; 刃口角度:40~450; 3.2 储水瓶刻度示值:1mm降水量; 3.3 引水管尺寸:通径Φ10mm,长度(标配)5m; 3.4 雨量筒尺寸:Φ208mm×300mm; 3.5 使用环境:-10℃~75℃;相对湿度;<90%(40℃)。 巴歇尔槽 巴歇尔污水计量槽 型号:DP-8/2268 用途: 与明渠流量计(WL-1A 型超声波明渠流量计)配合使用,(详见下表)把明渠内流量的大小转成液位的高低。测量明渠内水的流量。明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。 序号 | 类型 | B值 (mm) | 长*宽*高 (mm) | 小时大流量 (m3) | 备注 | 1 | 标准型 | 25 | 835*267*265 | 19.44 |
| 2 | 标准型 | 51 | 773*314*305 | 47.52 |
| 3 | 标准型 | 76 | 914*359*517 | 115.56 |
| 4 | 标准型 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 |
| 5 | 标准型 | 228 | 1630*675*890 | 903.6 |
| 6 | 标准型 | 250 | 2845*980*1060 | 900 |
| 7 | 标准型 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 |
| 8 | 标准型 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 |
| 9 | 标准型 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 |
| 10 | 标准型 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 |
| 11 | 标准型 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 |
| 12 | 标准型 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 |
| 13 | 标准型 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 |
| 14 | 标准型 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 |
| 15 | 标准型 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 |
|
平磨仪/平磨测试仪/平磨检测仪 型号:DP-PM240-D 一、概述 广泛用于颜料、涂料、油墨等行业的物理性的检测仪器,实现了机控一体化,整机结构紧凑,外观简洁,转数和负荷变换方便,玻璃装拆简便,同时设有数字显示及自动停机、鸣叫装置,实现了机控一体化,使操作方便。 二、安装 设备供电为三相、380V、50Hz,应装有电闸和3A熔断器,然后和设备后背的接线端相连,注意设备外壳必须可靠接地后方可使用,以免发生危险。 三、技术参数 1、外型尺寸:580×368×472(mm)长×宽×高 2、整机净重:93kg 3、磨盘直径:240mm 4、荷载:27kg、47kg、69kg、102kg 5、砝码重量:0.9kg、1.75kg、1.75kg、2.92kg 6、电源电压:三相,380V,50Hz 7、电机功率:0.55Kw 8、电机转速:1440转 9、玻璃盘转速:85±5转/分 10、工作次数显示:0-9 11、运行次数设定:000-999 12、运行次数显示:000-999 13、总功率:0.555Kw
|